Knieschleifer
Username:
Password:

Alle 139 Aktivitäten des Jahres 2021 von Conny Stenzel (Iron)

Nr.EDatumWetterWegbeschreibungTypkmhmhm/kmV-SchnittDauerV-MaxGes.km
139 E  31.12.2021  Klar, frisch (7 Grad), sonnig, trocken von oben, nass von unten, Sturm!     Strava  Heiligabendtour (Pulsnitz, Keulenberg, Steina)  Old Steel  49.95  500  10.01  23.40  02:08:01  63.00  49.95
138 E  24.12.2021  Klar, frisch (7 Grad), sonnig, trocken von oben, nass von unten, Sturm!     Strava  Heiligabendtour (Pulsnitz, Keulenberg, Steina)  Graveleur  34.64  615  17.75  19.20  01:48:14  66.30  84.59
137 E  07.12.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.59  25  9.65  24.00  00:08:17  0.00  87.18
136 E  04.12.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.75  25  9.09  24.00  00:11:53  0.00  89.93
135 E  27.11.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.74  25  9.12  24.00  00:08:36  0.00  92.67
134 E  13.11.2021  Hmmm...      Filmabend bei Jörg  Graveleur  9.20  50  5.43  24.00  00:30:00  0.00  101.87
133 E  16.10.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.73  25  9.16  24.00  00:08:40  0.00  104.6
132 E  15.10.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.86  25  8.74  24.00  00:09:32  0.00  107.46
131 E  09.10.2021  Hmmm...      Bäcker  Graveleur  2.71  25  9.23  24.00  00:09:28  0.00  110.17
130 E  05.10.2021  Tja...     Strava  Lauf im Quadrat  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  5.48  40  7.3  10.00  00:33:00  14.40  115.65
129 E  04.10.2021  Sonnig     Strava  MdRnH  Terrier  34.40  421  12.24  24.40  01:24:47  51.80  150.05
128 E  03.10.2021  Irgendwie     Strava  MdRzA  Terrier  34.47  384  11.14  25.20  01:22:14  58.70  184.52
127 E  03.10.2021  Irgendwie     Strava  Torsten nach Hause geschafft  Graveleur  50.13  525  10.47  17.30  02:54:08  42.80  234.65
126 E  02.10.2021  Irgendwie      Bäcker  Terrier  2.80  25  8.93  24.00  00:09:20  0.00  237.45
125 E  01.10.2021  Irgendwie     Strava  MdRnH  Terrier  34.23  454  13.26  22.40  01:31:37  48.20  271.68
124 E  01.10.2021  Irgendwie      MdRzA  Terrier  34.50  397  11.51  24.50  01:24:38  52.90  306.18
123 E  29.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.94  25  8.5  24.00  00:10:30  0.00  309.12
122 E  29.09.2021  Irgendwie      Lauf im Quadrat  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  5.51  40  7.26  24.00  00:33:36  0.00  314.63
121 E  28.09.2021  Irgendwie      Arbeitsweg zurück  Graveleur  34.55  419  12.13  24.50  01:24:31  47.20  349.18
120 E  28.09.2021  Irgendwie      Arbeitsweg hin (Bhf. - Zug...)  Graveleur  3.30  63  19.09  24.00  00:11:00  0.00  352.48
119 E  25.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.77  25  9.03  24.00  00:08:56  0.00  355.25
118 E  13.09.2021  Irgendwie      Pilze suchen mit dem Rad  Graveleur  10.17  53  5.21  13.60  00:45:02  26.60  365.42
117 E  11.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.82  25  8.87  24.00  00:08:12  0.00  368.24
116 E  09.09.2021  Irgendwie      Komisch in Gage hin und zurück  Graveleur  3.20  25  7.81  24.00  00:12:40  0.00  371.44
115 E  08.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.40  25  10.42  24.00  00:07:16  0.00  373.84
114 E  04.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.72  25  9.19  24.00  00:08:12  0.00  376.56
113 E  01.09.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.92  25  8.56  24.00  00:09:12  0.00  379.48
112 E  21.08.2021  Irgendwie     Strava  Pilze suchen mit dem Rad  Graveleur  10.94  96  8.78  14.30  00:45:49  31.30  390.42
111 E  17.08.2021  Irgendwie     Strava  Pilze suchen mit dem Rad  Graveleur  9.43  50  5.3  14.80  00:38:21  27.00  399.85
110 E  13.08.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.74  25  9.12  24.00  00:07:52  0.00  402.59
109 E  12.08.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.76  25  9.06  24.00  00:08:01  0.00  405.35
108 E  10.08.2021  Irgendwie      Bäcker  Graveleur  2.69  25  9.29  24.00  00:07:36  0.00  408.04
107 E  07.08.2021  Schön, klar, trocken     Strava  Lokale Berge Ost bis Nord mit Torsten  Terrier  35.20  588  16.7  23.00  01:31:43  58.30  443.24
106 E  07.08.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.75  22  8  24.00  00:08:12  0.00  445.99
105 E  06.08.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.70  25  9.26  24.00  00:07:36  0.00  448.69
104 E  03.08.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.80  25  8.93  24.00  00:07:31  0.00  451.49
103 E  31.07.2021  Wer weiß     Strava  Strava  Lausitzer Seen mit Familie + An/Abreise zum Bhf. Gage  Graveleur  43.00  110  2.56  16.60  02:35:00  30.20  494.49
102 E  21.07.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.86  22  7.69  24.00  00:08:00  0.00  497.35
101 E  20.07.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.64  22  8.33  24.00  00:07:56  0.00  499.99
100 E  03.07.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.71  25  9.23  24.00  00:08:18  0.00  502.7
99 E  01.07.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.64  34  12.88  24.00  00:09:47  0.00  505.34
98 E  29.06.2021  Wer weiß      Kind mit Rad vom Bhf.  Graveleur  3.59  49  13.65  24.00  00:12:25  0.00  508.93
97 E  29.06.2021  Wer weiß      Kind mit Rad zum Bhf.  Graveleur  3.59  49  13.65  24.00  00:12:25  0.00  512.52
96 E  27.06.2021  Wer weiß      Unterhölzer zum Mittag mal wieder  Graveleur  15.51  134  8.64  18.00  00:51:49  42.10  528.03
95 E  26.06.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.82  25  8.87  24.00  00:07:51  0.00  530.85
94 E  19.06.2021  Wer weiß      Bäcker  Graveleur  2.82  25  8.87  24.00  00:08:51  0.00  533.67
93 E  12.06.2021  leicht bis stark bewölkt, teils kräftiger Wind, trocken     Strava  Liebstadt - Börnersdorf - Liebenau - Löwenhain - Geising - Zinnwald - Fojtovice - Komari Hurka - Fojtovice - Adolfov - Krasny Les - Petrovice - Hellendorf - Bad Gottleuba - Berggießhübel - Gersdorf - Göppersdorf - Liebstadt  Terrier  68.79  1415  20.57  21.70  03:10:29  65.90  602.46
92 E  12.06.2021  Weiß nicht      Bäcker  Graveleur  2.81  26  9.25  24.00  00:07:56  0.00  605.27
91 E  11.06.2021  Bestimmt wieder Grillwetter     Strava  Gage - Kleingage - Wallroda - Korch und zurück  Graveleur  15.32  163  10.64  23.60  00:38:56  55.80  620.59
90 E  08.06.2021  Keine Ahnung      Bäcker  Graveleur  2.86  25  8.74  24.00  00:08:40  0.00  623.45
89 E  06.06.2021  Keine Ahnung     Strava  Strava  Strava  Prießnitzgrund und Elberadweg bis Niederwartha und zurück bis Bhf. Mitte mit Familie + An/Abfahrt in Gage  Graveleur  38.60  80  2.07  18.80  02:05:00  32.80  662.05
88 E  05.06.2021  Keine Ahnung      Bäcker  Graveleur  2.85  27  9.47  24.00  00:08:08  0.00  664.9
87 E  04.06.2021  Keine Ahnung      Bäcker  Graveleur  2.85  23  8.07  24.00  00:07:40  0.00  667.75
86 E  24.05.2021  Keinen Schimmer     Strava  Lausitzer Seen mit Familie  Graveleur  49.03  103  2.1  17.70  02:46:03  34.60  716.78
85 E  22.05.2021  Keinen Schimmer     Strava  Alle lokalen Berge - Ost-Nordost-Nordwest of Gage mit Ralf  Terrier  51.55  988  19.17  21.60  02:23:23  60.80  768.33
84 E  22.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.83  25  8.83  24.00  00:08:04  0.00  771.16
83 E  21.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.73  24  8.79  24.00  00:07:49  0.00  773.89
82 E  15.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.86  24  8.39  24.00  00:08:00  0.00  776.75
81 E  11.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.90  24  8.28  24.00  00:08:08  0.00  779.65
80 E  10.05.2021  Keinen Schimmer     Strava  Gage - Kleingage - Wallroda - Stadtrandsiedlung und zurück  Graveleur  12.47  129  10.34  15.70  0:47:46  38.90  792.12
79 E  09.05.2021  Keinen Schimmer     Strava  Masseneirunde  Graveleur  20.49  132  6.44  19.70  01:02:23  38.20  812.61
78 E  08.05.2021  Keinen Schimmer     Strava  Alle lokalen Berge - Ost-Nordost-Nordwest of Gage  Terrier  51.63  1007  19.5  22.10  02:20:14  61.60  864.24
77 E  08.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.81  29  10.32  24.00  00:07:36  0.00  867.05
76 E  01.05.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.80  24  8.57  24.00  00:08:29  0.00  869.85
75 E  28.04.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.85  25  8.77  24.00  00:07:56  0.00  872.7
74 E  27.04.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.79  22  7.89  24.00  00:07:48  0.00  875.49
73 E  24.04.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.63  23  8.75  24.00  00:07:45  0.00  878.12
72 E  14.04.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.88  26  9.03  24.00  00:08:16  0.00  881
71 E  13.04.2021  Keinen Schimmer     Strava  Müllermilchrunde  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  10.68  100  9.36  10.03  01:02:39  12.00  891.68
70 E  13.04.2021  Keinen Schimmer      Bäcker  Graveleur  2.83  26  9.19  24.00  00:07:56  0.00  894.51
69 E  11.04.2021  Keine Ahnung     Strava  Alle lokalen Berge - Ost-Nordost-Nordwest of Gage  Terrier  51.72  1007  19.47  22.30  02:19:16  62.30  946.23
68 E  04.04.2021  Keine Ahnung     Strava  Alle lokalen Berge - Ost-Nordost-Nordwest of Gage  Terrier  51.71  1007  19.47  22.60  02:17:17  65.20  997.94
67 E  01.04.2021  Keine Ahnung     Strava  Lokale Berge - Nordost  Terrier  35.06  572  16.31  23.60  01:29:18  59.00  1033
66 E  01.04.2021  Keine Ahnung     Strava  Masseneirunde  Graveleur  12.30  87  7.07  16.60  00:44:22  34.60  1045.3
65 E  01.04.2021  Keine Ahnung      Bäcker  Graveleur  2.75  23  8.36  24.00  00:08:32  0.00  1048.05
64 E  30.03.2021  Grillwetter     Strava  Besuch bei Jörg mit Gasgrilleinweihung (Rückfahrt)  Terrier  33.05  343  10.38  23.40  01:24:42  49.00  1081.1
63 E  30.03.2021  Grillwetter     Strava  Besuch bei Jörg mit Gasgrilleinweihung  Terrier  34.33  244  7.11  25.80  01:19:42  53.60  1115.43
62 E  28.03.2021  Keine Ahnung     Strava  Ãœber Stock und Stein durch gagsche Wälder  Graveleur  13.23  98  7.41  14.00  00:56:37  34.60  1128.66
61 E  25.03.2021  Keine Ahnung      Bäcker  Graveleur  2.79  24  8.6  24.00  00:08:30  0.00  1131.45
60 E  24.03.2021  Keine Ahnung, bestimmt Grillwetter     Strava  Fleisch holen bei Korch  Terrier  11.00  89  8.09  17.40  00:37:56  39.60  1142.45
59 E  20.03.2021  Starke Schneereste am Keuli, glatt, frisch aber sonnig     Strava  Treffen mit Ralf, fahrt auf den Keulenberg und zurück nach Gage mit Ralf  Graveleur  33.86  484  14.29  20.90  01:37:08  56.90  1176.31
58 E  18.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.91  27  9.28  24.00  00:09:16  0.00  1179.22
57 E  17.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.92  24  8.22  24.00  00:08:52  0.00  1182.14
56 E  16.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.89  25  8.65  24.00  00:08:49  0.00  1185.03
55 E  13.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.90  26  8.97  24.00  00:09:04  0.00  1187.93
54 E  10.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.93  24  8.19  24.00  00:08:32  0.00  1190.86
53 E  09.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.76  24  8.7  24.00  00:08:07  0.00  1193.62
52 E  06.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.81  27  9.61  24.00  00:08:33  0.00  1196.43
51 E  05.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.85  23  8.07  24.00  00:09:32  0.00  1199.28
50 E  04.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.85  24  8.42  24.00  00:08:44  0.00  1202.13
49 E  03.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück (aber da ich bei Korch war und bestimmt Grillzeug holte wars sicher nicht schlecht)     Strava  Gage - Kleingage - Wallroda - Korch - und zurück  Graveleur  13.22  161  12.18  24.30  00:32:40  47.90  1215.35
48 E  03.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  3.24  24  7.41  24.00  00:09:44  0.00  1218.59
47 E  02.03.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.88  25  8.68  24.00  00:09:03  0.00  1221.47
46 E  27.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück     Strava  Rund um Müllermilch  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  10.71  77  7.19  10.00  01:05:14  12.00  1232.18
45 E  27.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.84  20  7.04  24.00  00:08:36  0.00  1235.02
44 E  26.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.91  25  8.59  24.00  00:08:44  0.00  1237.93
43 E  25.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück     Strava  Klassiker, G-B-H-R Tangentenberge Süd  Terrier  26.15  370  14.15  25.80  01:00:50  60.50  1264.08
42 E  25.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.84  24  8.45  24.00  00:07:20  0.00  1266.92
41 E  24.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück     Strava  Gage - Leppersdorf - Kleingage - Gage  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  9.85  100  10.15  10.50  00:56:36  12.00  1276.77
40 E  24.02.2021  Kein Wetter, liegt zu lange zurück      Bäcker  Graveleur  2.91  25  8.59  24.00  00:08:20  0.00  1279.68
39 E  23.02.2021  kein Wetter, Erinnerung fehlt     Strava  Klassiker, Berge südlich um die Gage-Bretnig-Hauswalde-Rammenau Tangente  Terrier  26.27  377  14.35  25.90  01:00:56  56.20  1305.95
38 E  23.02.2021  kein Wetter, Erinnerung fehlt      Bäcker  Graveleur  2.95  27  9.15  24.00  00:08:33  0.00  1308.9
37 E  20.02.2021  kein Wetter, Erinnerung fehlt      Bäcker  Graveleur  3.20  25  7.81  24.00  00:08:48  0.00  1312.1
36 E  18.02.2021  kein Wetter, Erinnerung fehlt      Bäcker  Graveleur  2.88  26  9.03  24.00  00:09:24  0.00  1314.98
35 E  13.02.2021  -10 Grad, trocken, Straßen frei bis feste Schneedecke, aber hauptsächlich die Hauptstraßen genommen, heute     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.93  24  8.19  14.80  00:11:51  23.40  1317.91
34 E  09.02.2021  Zimmerwetter      Volle Distanz - länger geht jedenfalls nicht - nach 59:59 bleibt der Computer stehen, aber das war auch das Ziel, ab morgen stelle ich auf Stufe 1  Ruderboot  14.00  0  0  14.00  01:00:00  18.00  1331.91
33 E  08.02.2021  Zimmerwetter      Knapp überm Laminat hin und her gerollt  Ruderboot  13.37  0  0  14.03  00:57:10  18.00  1345.28
32 E  06.02.2021  Polarwirbel! Um 0 Grad, gefühlt -8, ganz leichter Schneegriesel. Wege von trocken über feucht nach matschig, verschneit und vereist... also alle Arten von Wegen.      Gage - Leppersdorf - Kleingage - Gage  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  10.72  211  19.68  10.72  01:00:00  18.00  1356
31 E  05.02.2021  Zimmerwetter      Noch länger diesmal  Ruderboot  13.10  0  0  14.51  00:54:14  18.00  1369.1
30 E  03.02.2021  Gar nüscht weil drinne      Langdistanz  Ruderboot  11.46  0  0  13.46  00:51:04  15.00  1380.56
29 E  30.01.2021  Rutschig! Neuschnee     Strava  KV - Bäcker (letzte Fahrt bevor der Bäcker Urlaub hatte) - KV  Graveleur  2.97  27  9.09  14.60  00:12:14  36.00  1383.53
28 E  28.01.2021  Schön vereiste und vermatschte Wege, aber trocken von oben     Strava  Jagd aufs Postauto um meine bestellten Zündkerzen eher zu bekommen, hat geklappt!  Graveleur  9.24  71  7.68  22.80  00:24:22  38.90  1392.77
27 E  28.01.2021  Auch recht schönes Wetter, oder Kamikazeaktion     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.89  27  9.34  19.00  00:09:08  30.60  1395.66
26 E  27.01.2021  Bestimmt wars trocken     Strava  Diverse Strecken, bestimmt doppelt gefahren, weil Handy vergessen und somit keine Paketabgabe möglich  Graveleur  5.62  30  5.34  23.60  00:14:18  36.40  1401.28
25 E  27.01.2021  Traumhafte Bedingungen warens scheinbar, Affenzahn     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.93  27  9.22  20.50  00:08:36  36.70  1404.21
24 E  26.01.2021  Wohl freie Straßen, dem Schnitt nach     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.92  27  9.25  18.70  00:09:23  36.40  1407.13
23 E  23.01.2021  Sicherlich total vereist, dem Schnitt nach!     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.92  27  9.25  12.90  00:13:40  19.10  1410.05
22 E  22.01.2021  Habsch vergessen, bestimmt verschneite, vermatschte Straßen     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.93  27  9.22  17.20  00:10:14  31.20  1412.98
21 E  16.01.2021  Leichter Schneefall, schöne weiße Flächen, wunderbare Loipen, -5 Grad     Strava  Klein Venedig - Hinterm Schweinestall hoch in die Massenei - Arnsdorf - Stausee Wallroda - drum herum - Gage - Klein Venedig  Fischer LL Ski  9.77  185  18.94  6.34  01:32:27  13.00  1422.75
20 E  16.01.2021  Schneefall, glatte Straßen, verharschte Wege, -8 Grad     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.92  27  9.25  13.10  00:13:00  18.70  1425.67
19 E  15.01.2021  Kunstlicht und -Wärme. Windstill. Trocken.      Gage, Regattastrecke - heute mal 2000m Regattadistanz per Intervall getestet... Puh, ist noch ein Stück Weg bis zur WR Zeit.  Ruderboot  2.00  0  0  14.89  00:08:04  20.00  1427.67
18 E  14.01.2021  Nu, nee, nüscht      KV, Rudodrom  Ruderboot  10.76  0  0  13.44  00:48:04  15.00  1438.43
17 E  14.01.2021  Schneematsch, Schnee, Schneegriesel gibt ein schönes Peeling bergab, fühle mich wieder wie 17! Um die 0 Grad.     Strava  Gage - Bäcker (Ãœber Hauptstraßen heute) - Gage  Graveleur  2.91  27  9.28  19.00  00:09:11  31.00  1441.34
16 E  13.01.2021  Nüscht      Klein-Venedig, Sporthalle  Ruderboot  10.22  0  0  13.59  00:45:05  15.00  1451.56
15 E  12.01.2021  Indoor! 23 Grad, windstill      Klein-Venedig, Gage, Gym  Ruderboot  9.25  0  0  13.90  00:42:05  15.00  1460.81
14 E  11.01.2021  Leicht bewölkt mit einer Ahnung von Sonne. Gefrorene Waldwege, trockene Asphaltstrecken, -2 Grad, 82,6Kg Trockenmasse.     Strava  Gage Niederstadt - Kleingage - Gage Niederstadt  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  8.00  351  43.88  10.50  00:46:03  13.50  1468.81
13 E  09.01.2021  Gefrorenes Zeug auf der Straße und den Wegen, kalt     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.94  27  9.18  17.80  00:09:55  29.30  1471.75
12 E  08.01.2021  Schneematsch, Schneefall, nasse Straßen     Strava  KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.94  27  9.18  16.40  00:10:44  28.70  1474.69
11 E  07.01.2021  Zunächst 2,3km drinnen auf dem Crosstrainer, aber das ist furchtbar - also raus in die Dunkelheit, trocken, 0 Grad, klare Luft      KV - und Stadtrunde mit Anstieg zum Schweinehügel  Brooks Glycerin 14 Laufschuhe  7.55  386  51.13  10.38  00:43:39  12.90  1482.24
10 E  07.01.2021  Trocken, bewölkt, kalt aber schön klar. 0...-1 Grad      KV - Bäcker (doch noch ein Brot holen) - KV  Graveleur  2.90  27  9.31  23.30  07:29  36.40  1485.14
9 E  07.01.2021  Kein Nebel! "Knusprige" Straßen, also Frost... aber schöne klare Luft. 0 Grad.      KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.91  27  9.28  20.30  00:08:36  34.20  1488.05
8 E  06.01.2021  Heute mal nicht in der Röder gerudert, sondern drinnen!      KV, Gage, Gymmi  Ruderboot  8.80  0  0  13.50  00:39:05  15.00  1496.85
7 E  06.01.2021  Nebel, harter, feiner Schneegriesel, 0...1 Grad, nasse Straßen      KV - Bäcker - KV  Graveleur  2.96  28  9.46  19.80  08:58  33.20  1499.81
6 E  05.01.2021  Nochmal im warmen gagschen Fitneßraum      Klein-Venedig, Gage, Sachsen  Ruderboot  8.04  0  0  13.37  00:36:04  15.00  1507.85
5 E  05.01.2021  Nebel, leichter Schneefall, nasse Straßen      Klein Venedig - Bäcker - Klein Venedig - Bäcker - Klein Venedig  Graveleur  5.92  56  9.46  17.90  00:18:30  38.90  1513.77
4 E  04.01.2021  Wieder kein Wetter, aber vielleicht 22 Grad heute im Gymmi. 83,7Kg Lebendgewicht.      Gage, Klein-Venedig, Gym  Ruderboot  6.75  0  0  12.20  00:33:05  15.00  1520.52
3 E  03.01.2021  Nix Wetter, drin, 23 Grad oder so      Gymmi  Ruderboot  5.64  0  0  11.30  00:30:04  15.00  1526.16
2 E  02.01.2021  Bewölkt, windstill, 2...3 Grad      Gage - Schweinehügel - Massenei - Tanneberg - Arnsdorf - Stausee - Kleingage - Gage  Wanderschuhe  13.48  262  19.44  5.00  03:00:00  7.00  1539.64
1 E  01.01.2021  Bewölkt, trocken von oben, Schnee, Matsch und nasse Straßen von unten, leichter Wind, 1...3 Grad     Strava  Gage - Massenei (am Schweinestall rein) - Masseneibad - Straße bis zum großen Querweg - rechts Richtung Arnsdorf - Tanneberg - Arnsdorf - Stausee Wallroda - Wallroda - Radeberg Randsiedlung - Kleingage - Straße Richtung Leppersdorf - Auf dem Berg in den langen Flügel - Leppersdorf - Lichtenberg - Pulsnitz - Gage  Graveleur  37.15  405  10.9  19.50  01:54:04  48.20  1576.79

Weiteste AktivitätGesamtanstiegBergigkeitsindex DurchschnittHöchste DurchschnittsgeschwindigkeitGesamtschnittGesamtzeitHöchste Geschwindigkeit
 68.79km 18018m 11.43hm/km 25.90km/h 15.38km/h 102:32:15h:m:s 66.30km/h

Besucher: 041665