Knieschleifer
Username:
Password:

Aktivitäten aller Jahre von Conny Stenzel (Iron) im Vergleich

JahrAktivitätenErste AktivitätLetzte AktivitätSaisonlängeStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-SchnittGesamtzeitV-Max
199620 15.04.199611.09.1996150 Tage840.00 km50.00 km42.000000 km23.000000 km/h36:00:00 (hh:mm:ss)60.00 km/h
199725 01.03.199705.06.199797 Tage1422.00 km108.00 km56.880000 km24.040000 km/h59:00:00 (hh:mm:ss)82.50 km/h
199830 15.02.199820.08.1998187 Tage1743.00 km100.00 km58.100000 km25.333333 km/h68:30:00 (hh:mm:ss)76.00 km/h
199926 27.02.199918.10.1999234 Tage888.51 km64.53 km34.173462 km23.806923 km/h37:52:58 (hh:mm:ss)68.50 km/h
200032 23.03.200024.09.2000186 Tage1285.05 km79.10 km40.157813 km24.848125 km/h51:52:44 (hh:mm:ss)70.50 km/h
200111 31.03.200102.08.2001125 Tage493.11 km68.05 km44.828182 km21.498182 km/h23:10:13 (hh:mm:ss)73.50 km/h
200226 16.01.200210.08.2002207 Tage1116.00 km126.87 km42.923077 km23.350000 km/h48:11:06 (hh:mm:ss)68.20 km/h
200333 19.01.200302.11.2003288 Tage1574.81 km139.65 km47.721515 km25.099394 km/h64:12:32 (hh:mm:ss)70.90 km/h
200411 14.03.200403.09.2004174 Tage437.72 km81.76 km39.792727 km26.354545 km/h16:48:37 (hh:mm:ss)70.90 km/h
200521 24.03.200531.08.2005161 Tage676.12 km60.00 km32.196190 km24.323810 km/h28:07:35 (hh:mm:ss)66.70 km/h
200672 10.03.200619.10.2006224 Tage2142.06 km144.03 km29.750833 km26.268889 km/h81:18:02 (hh:mm:ss)70.20 km/h
200748 30.03.200728.10.2007213 Tage2837.37 km174.55 km59.111875 km26.933333 km/h105:31:40 (hh:mm:ss)76.20 km/h
200848 09.02.200828.12.2008324 Tage3120.61 km305.99 km65.012708 km27.304167 km/h116:23:45 (hh:mm:ss)80.44 km/h
200975 05.01.200918.12.2009348 Tage4603.21 km305.00 km61.376133 km28.992133 km/h160:12:55 (hh:mm:ss)79.80 km/h
201067 07.01.201006.12.2010334 Tage4119.50 km315.51 km61.485075 km27.738358 km/h147:03:25 (hh:mm:ss)81.20 km/h
2011104 24.01.201128.12.2011339 Tage5258.47 km150.81 km50.562212 km28.242500 km/h181:19:32 (hh:mm:ss)82.40 km/h
2012133 02.01.201231.12.2012365 Tage6769.97 km313.85 km50.902030 km28.845639 km/h239:00:21 (hh:mm:ss)86.80 km/h
201385 01.01.201306.09.2013249 Tage5217.20 km309.03 km61.378824 km25.261059 km/h204:57:06 (hh:mm:ss)80.69 km/h
2014103 01.01.201425.11.2014329 Tage7296.02 km220.40 km70.835146 km25.958932 km/h280:56:06 (hh:mm:ss)90.53 km/h
2015130 01.02.201528.12.2015331 Tage7702.09 km252.10 km59.246846 km23.029692 km/h328:21:20 (hh:mm:ss)81.38 km/h
201642 27.01.201629.08.2016216 Tage2148.31 km161.03 km51.150238 km21.493571 km/h96:24:01 (hh:mm:ss)79.82 km/h
201777 07.01.201717.10.2017284 Tage2210.36 km129.00 km28.705974 km13.110390 km/h127:04:00 (hh:mm:ss)70.60 km/h
201859 01.01.201823.07.2018204 Tage2705.10 km301.28 km45.849153 km14.454407 km/h136:20:58 (hh:mm:ss)84.20 km/h
201958 20.01.201918.12.2019333 Tage2481.12 km302.21 km42.777931 km18.714655 km/h122:05:16 (hh:mm:ss)87.80 km/h
2020108 01.01.202031.12.2020366 Tage3010.74 km111.37 km27.877222 km18.800185 km/h163:54:15 (hh:mm:ss)81.40 km/h
2021139 01.01.202131.12.2021365 Tage1576.79 km68.79 km11.343813 km20.615540 km/h102:32:15 (hh:mm:ss)66.30 km/h
2022202 01.01.202231.12.2022365 Tage6903.32 km314.69 km34.174851 km22.192970 km/h291:43:00 (hh:mm:ss)79.90 km/h
202358 01.01.202331.12.2023365 Tage1208.12 km109.37 km20.829655 km21.770690 km/h53:51:10 (hh:mm:ss)63.60 km/h
20247 01.01.202406.01.20246 Tage236.67 km109.89 km33.810000 km19.071429 km/h10:57:57 (hh:mm:ss)56.20 km/h

JahreAktivitätenStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-∅GesamtzeitV-Max
29185082023.35 km315.51 km44.336946 km23.486205 km/h3383:42:49 (hh:mm:ss)90.53 km/h

Besucher: 041665