Knieschleifer
Username:
Password:

Alle 12 Aktivitäten des Jahres 2022 von Mario Friebel (Mario)

Nr.EDatumWetterWegbeschreibungTypkmhmhm/kmV-SchnittDauerV-MaxGes.km
12 E  24.07.2022  Morgensonne, wolkenlos, windstill      Dresden-Graupa-Pirna-Dresden  Renner  48.00  0  0  24.00  01:58:00  40.00  48
11 E  18.07.2022  Sonnig, wolkenlos, leichter Wind      Dresden-Graupa-Dresden  Renner  35.00  0  0  23.00  01:35:00  35.00  83
10 E  10.07.2022  wolkig, windig      DD-Possendorf-Rabenau-Freital-DD  Renner  31.00  0  0  22.00  01:26:00  61.00  114
9 E  18.06.2022  Regen- später Sonniger, windig      Vätterrundan  Renner  320.00  0  0  26.00  12:17:00  56.00  434
8 E  17.06.2022  Sonnig, windstill      Västanvik-Björnö-Västra-Västanvik  Renner  32.00  0  0  20.00  01:39:00  56.00  466
7 E  16.06.2022  Sonnig/Wolkig, kaum Wind      Västanvik-Motala-Borenshult-Motala-Västanvik  Renner  65.00  0  0  23.00  02:50  49.00  531
6 E  12.06.2022  Sonnig, wolkenlos, wenig wind      Dresden-Meißen-Dresden  Renner  62.00  0  0  26.00  02:25:00  38.00  593
5 E  13.05.2022  Sonnig, wolkenlos, sehr windig      Dresden-Schönfelder Hochland-Pirna-Seidewitztal-Burkhardswalde-Maxen-Kreischa-Possendorf-Dresden  Renner  68.00  0  0  21.00  03:15:00  61.00  661
4 E  01.05.2022  Sonnig, wolkenlos, windstill, gute Temperatur      Dresden - Schönfelderhochland - Lohnen - Hohenstein - Bad Schandau - Pirna - Dresden  Renner  96.00  0  0  22.00  04:22:00  60.00  757
3 E  18.03.2022  wolkig, leichter Wind      Dresden-Fernsehturm-Dresden  Renner  28.00  0  0  18.50  01:30:00  0.00  785
2 E  27.02.2022  Sonnig, wolkenlos, windig      Dresden-Babisnau-Freital-Dresden  Renner  33.00  0  0  21.00  01:35:00  0.00  818
1 E  21.02.2022  Bewölkt, kalt, windig      Rerik-Kühlungsborn-Rerik  Renner  30.00  0  0  21.00  01:25:00  0.00  848

Weiteste AktivitätGesamtanstiegBergigkeitsindex DurchschnittHöchste DurchschnittsgeschwindigkeitGesamtschnittGesamtzeitHöchste Geschwindigkeit
 320.00km 0m 0hm/km 26.00km/h 23.37km/h 36:17:0h:m:s 61.00km/h

Besucher: 041665