Knieschleifer
Username:
Password:

Aktivitäten aller Jahre von Mario Friebel (Mario) im Vergleich

JahrAktivitätenErste AktivitätLetzte AktivitätSaisonlängeStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-SchnittGesamtzeitV-Max
201110 14.06.201131.10.2011140 Tage746.40 km147.00 km74.640000 km13.440000 km/h34:40:01 (hh:mm:ss)55.00 km/h
201223 25.03.201221.11.2012242 Tage1788.84 km309.00 km77.775652 km22.904348 km/h72:28:02 (hh:mm:ss)76.80 km/h
201321 14.04.201303.10.2013173 Tage1651.20 km277.87 km78.628571 km23.119048 km/h68:35:34 (hh:mm:ss)72.70 km/h
201414 24.04.201415.08.2014114 Tage1190.75 km174.00 km85.053571 km22.742857 km/h53:56:00 (hh:mm:ss)78.40 km/h
201513 24.03.201511.06.201580 Tage924.00 km119.70 km71.076923 km23.887692 km/h38:45:00 (hh:mm:ss)68.90 km/h
202212 21.02.202224.07.2022154 Tage848.00 km320.00 km70.666667 km22.291667 km/h36:17:00 (hh:mm:ss)61.00 km/h

JahreAktivitätenStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-∅GesamtzeitV-Max
6937149.19 km320.00 km76.873011 km21.969247 km/h304:41:37 (hh:mm:ss)78.40 km/h

Besucher: 041665