Knieschleifer
Username:
Password:

Aktivitäten aller Jahre von Peter Häschel (Radwurst) im Vergleich

JahrAktivitätenErste AktivitätLetzte AktivitätSaisonlängeStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-SchnittGesamtzeitV-Max
200912 01.03.200931.05.200992 Tage796.63 km143.42 km66.385833 km25.005000 km/h32:28:58 (hh:mm:ss)72.18 km/h
201025 23.02.201015.08.2010174 Tage2000.02 km315.51 km80.000800 km25.199200 km/h80:07:06 (hh:mm:ss)79.50 km/h
201125 01.04.201131.12.2011275 Tage1345.19 km126.92 km53.807600 km20.878800 km/h52:45:48 (hh:mm:ss)76.59 km/h
201216 15.01.201223.06.2012161 Tage1310.28 km461.35 km81.892500 km25.629375 km/h51:28:36 (hh:mm:ss)74.65 km/h
201326 05.03.201313.12.2013284 Tage1518.28 km280.43 km58.395385 km24.985385 km/h57:50:34 (hh:mm:ss)84.35 km/h
20145 11.01.201421.04.2014101 Tage209.42 km72.27 km41.884000 km25.792000 km/h8:05:18 (hh:mm:ss)66.41 km/h

JahreAktivitätenStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-∅GesamtzeitV-Max
61097179.82 km461.35 km65.869908 km24.226239 km/h282:46:20 (hh:mm:ss)84.35 km/h

Besucher: 041665