Knieschleifer
Username:
Password:

Aktivitäten aller Jahre von Carsten Stenzel (carsten) im Vergleich

JahrAktivitätenErste AktivitätLetzte AktivitätSaisonlängeStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-SchnittGesamtzeitV-Max
20067 14.08.200623.09.200641 Tage346.01 km82.00 km49.430000 km24.914286 km/h13:53:11 (hh:mm:ss)78.80 km/h
200718 25.03.200719.06.200787 Tage656.47 km72.87 km36.470556 km23.235556 km/h28:18:14 (hh:mm:ss)80.20 km/h
200818 24.02.200813.09.2008203 Tage481.87 km71.70 km26.770556 km24.100000 km/h20:37:12 (hh:mm:ss)72.20 km/h
200941 25.01.200928.12.2009338 Tage2211.06 km302.35 km53.928293 km24.831707 km/h86:09:22 (hh:mm:ss)82.50 km/h
201029 20.02.201008.10.2010231 Tage1756.79 km154.37 km60.578966 km25.142069 km/h70:06:23 (hh:mm:ss)73.60 km/h
201128 09.01.201128.12.2011354 Tage1224.44 km76.82 km43.730000 km24.291786 km/h50:29:06 (hh:mm:ss)82.00 km/h
201251 08.01.201223.11.2012321 Tage2849.77 km312.40 km55.877843 km24.768824 km/h113:34:15 (hh:mm:ss)83.50 km/h
201348 31.01.201328.12.2013332 Tage2564.39 km277.39 km53.424792 km24.008333 km/h105:41:52 (hh:mm:ss)83.60 km/h
201441 07.01.201414.11.2014312 Tage1938.30 km131.44 km47.275610 km25.209756 km/h77:07:34 (hh:mm:ss)83.70 km/h
201555 01.01.201528.12.2015362 Tage2502.76 km109.14 km45.504727 km24.510909 km/h93:44:29 (hh:mm:ss)83.90 km/h
201635 01.01.201625.02.201756 Tage1509.37 km109.48 km43.124857 km24.254857 km/h62:00:07 (hh:mm:ss)86.10 km/h
201727 05.02.201708.08.2017185 Tage1705.77 km324.44 km63.176667 km24.619259 km/h62:11:17 (hh:mm:ss)70.06 km/h
201820 13.03.201822.08.2018163 Tage800.28 km69.97 km40.014000 km24.218500 km/h27:16:32 (hh:mm:ss)76.17 km/h
202054 13.01.202023.05.2021131 Tage2363.58 km126.52 km43.770000 km24.148333 km/h98:07:59 (hh:mm:ss)81.93 km/h
202161 17.01.202131.12.2021349 Tage1982.79 km86.99 km32.504754 km29.255738 km/h74:54:21 (hh:mm:ss)84.70 km/h
202239 01.01.202229.12.2022363 Tage1133.71 km50.81 km29.069487 km23.320513 km/h48:45:53 (hh:mm:ss)78.00 km/h
202348 07.01.202314.12.2023342 Tage1267.67 km86.33 km26.409792 km25.250000 km/h52:25:47 (hh:mm:ss)75.40 km/h
20241 05.01.202405.01.20241 Tage11.53 km11.53 km11.530000 km20.400000 km/h0:34:03 (hh:mm:ss)53.40 km/h

JahreAktivitätenStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-∅GesamtzeitV-Max
1862127306.56 km324.44 km43.971916 km24.926989 km/h1085:57:37 (hh:mm:ss)86.10 km/h

Besucher: 041665