Knieschleifer
Username:
Password:

Aktivitäten aller Jahre von Ralf Schuster (750) im Vergleich

JahrAktivitätenErste AktivitätLetzte AktivitätSaisonlängeStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-SchnittGesamtzeitV-Max
200220 26.01.200210.08.2002197 Tage891.30 km124.65 km44.565000 km21.426000 km/h42:54:55 (hh:mm:ss)65.00 km/h
200324 19.01.200318.10.2003273 Tage972.47 km139.65 km40.519583 km24.366667 km/h41:01:09 (hh:mm:ss)65.70 km/h
200411 06.03.200406.08.2004154 Tage309.70 km48.76 km28.154545 km21.363636 km/h14:08:45 (hh:mm:ss)57.90 km/h
200522 02.04.200531.08.2005152 Tage772.08 km117.72 km35.094545 km24.350455 km/h31:52:12 (hh:mm:ss)63.50 km/h
200632 15.04.200622.10.2006191 Tage1098.66 km85.00 km34.333125 km25.545625 km/h42:46:31 (hh:mm:ss)65.00 km/h
200717 06.01.200705.08.2007212 Tage680.00 km72.67 km40.000000 km25.807059 km/h25:52:22 (hh:mm:ss)66.45 km/h
200851 12.04.200826.09.2008168 Tage2365.65 km306.56 km46.385294 km25.831569 km/h90:52:03 (hh:mm:ss)70.44 km/h
200959 07.02.200915.11.2009282 Tage3521.78 km302.00 km59.691186 km26.670000 km/h130:14:10 (hh:mm:ss)72.00 km/h
201068 17.02.201014.11.2010271 Tage3336.27 km315.51 km49.062794 km24.905588 km/h129:14:42 (hh:mm:ss)81.00 km/h
201158 06.02.201103.12.2011301 Tage3045.66 km121.79 km52.511379 km25.017241 km/h122:42:37 (hh:mm:ss)76.90 km/h
201280 04.02.201231.12.2012332 Tage4249.35 km414.06 km53.116875 km24.205750 km/h176:37:30 (hh:mm:ss)73.80 km/h
201383 04.03.201329.12.2013301 Tage3266.49 km280.32 km39.355301 km22.615904 km/h145:25:27 (hh:mm:ss)71.70 km/h
201477 09.01.201421.12.2014347 Tage3722.04 km129.50 km48.338182 km24.142857 km/h154:37:59 (hh:mm:ss)75.00 km/h
201547 10.01.201519.12.2015344 Tage2677.43 km166.83 km56.966596 km22.557872 km/h121:13:23 (hh:mm:ss)69.60 km/h
201653 09.01.201624.08.2016229 Tage2779.66 km118.60 km52.446415 km24.163962 km/h114:19:04 (hh:mm:ss)73.40 km/h
201734 22.05.201729.12.2017222 Tage2098.24 km325.00 km61.712941 km23.021176 km/h89:35:57 (hh:mm:ss)66.40 km/h
201855 02.05.201831.10.2018183 Tage2520.37 km163.89 km45.824909 km24.595091 km/h101:35:29 (hh:mm:ss)59.20 km/h
201988 24.03.201902.11.2020225 Tage3015.30 km300.00 km34.264773 km19.361818 km/h141:59:35 (hh:mm:ss)59.20 km/h
2020111 02.01.202024.12.2020358 Tage4868.08 km118.56 km43.856577 km20.659640 km/h218:24:55 (hh:mm:ss)70.00 km/h
2021133 07.01.202131.12.2021359 Tage3002.18 km111.93 km22.572782 km12.920301 km/h186:56:29 (hh:mm:ss)70.50 km/h
202297 02.01.202204.09.2022246 Tage3106.22 km135.00 km32.022887 km18.890825 km/h150:56:20 (hh:mm:ss)70.00 km/h
202316 27.04.202321.09.2023148 Tage801.53 km119.36 km50.095625 km20.684375 km/h38:01:59 (hh:mm:ss)66.20 km/h
20245 06.01.202414.04.2024100 Tage361.78 km111.03 km72.356000 km23.040000 km/h15:37:15 (hh:mm:ss)63.20 km/h

JahreAktivitätenStreckeLängste Aktivität∅-LängeV-∅GesamtzeitV-Max
23124153462.24 km414.06 km43.079968 km21.932869 km/h2327:00:48 (hh:mm:ss)81.00 km/h

Besucher: 041665